DOPRAVA ZDARMA PRI NÁKUPE NAD 100€
28,50 €
Predné brzdové platničky Moto-Master SinterPRO Racing GP
PASUJE NA MOTOCYKLE:
Predné brzdové platničky Moto-Master SinterPRO Racing GP
Brzdové doštičky Moto-Master sú vyvinuté tak, aby vám poskytli maximálny výkon a najdlhšiu životnosť vášho brzdového systému.
K dispozícii v 4 rôznych zmesiach, aby vyhovovali individuálnym podmienkam a potrebám každého jazdca: Nitro, Nitro Sport, SinterPRO Racing a SinterPRO Racing GP.
| Značka | Model | Rok |
|---|---|---|
| ALFER | VR 250 | 1999 |
| ALFER | VRE 125 | 2000 |
| BENELLI | BX 449 | 2007 |
| BENELLI | BX 505 | 2008 |
| BMW | G 450 X | 2008 - 2011 |
| CCM | 604E | 1999 - 2001 |
| CCM | C25 600 | 1996 - 1998 |
| CCM | GP 450 | 2014 |
| CCM | MX 450 | 2008 |
| DUCATI | 450 MX | 2026 |
| GASGAS | EC 125 | 1995 - 1998 |
| GASGAS | EC 125 | 2025 |
| GASGAS | EC 200 | 1999 |
| GASGAS | EC 250 | 1995 - 1999 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 250 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 1999 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 350 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024 - 2025 |
| GASGAS | ES 350 | 2024 - 2025 |
| GASGAS | ES 500 | 2024 - 2025 |
| GASGAS | EW 500 F | 2024 |
| GASGAS | EX 250 | 2022 - 2025 |
| GASGAS | EX 250 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EX 300 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EX 350 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EX 450 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 125 | 1995 - 2012 |
| GASGAS | MC 125 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 200 | 1999 |
| GASGAS | MC 250 | 1995 - 1999 |
| GASGAS | MC 250 | 2022 - 2025 |
| GASGAS | MC 250 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 300 | 1999 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| GASGAS | MC 350 F | 2022 - 2025 |
| GASGAS | MC 450 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 80 | 1995 - 2002 |
| GASGAS | MC 85 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | Wild HP 200 | 2008 |
| GASGAS | Wild HP 240 | 2004 |
| GASGAS | Wild HP 250 | 2008 |
| GASGAS | Wild HP 300 | 2003 |
| GASGAS | Wild HP 450 | 2003 |
| GASGAS | Wild HP 50 | 2004 |
| GASGAS | Wild HP 515 | 2009 |
| HIGHLAND | MX 450 | 2006 |
| HUSABERG | FC 400 | 1999 - 2002 |
| HUSABERG | FC 450 | 2004 |
| HUSABERG | FC 470 | 2001 - 2002 |
| HUSABERG | FC 501 | 1993 - 2008 |
| HUSABERG | FC 550 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FC 600 | 1993 - 2001 |
| HUSABERG | FE 250 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | FE 400 | 1999 - 2003 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 1993 - 2008 |
| HUSABERG | FE 501 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 550 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2008 - 2012 |
| HUSABERG | FE 600 | 1993 - 2001 |
| HUSABERG | FE 650 | 2001 - 2008 |
| HUSABERG | FX 450 | 2009 - 2014 |
| HUSABERG | FX 470 | 2001 - 2002 |
| HUSABERG | FX 650 | 2001 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2010 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2010 - 2014 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1996 - 2005 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | SM 125 | 1999 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2003 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1995 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2011 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2003 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1996 - 1998 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995 - 2000 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1995 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2005 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1995 - 2002 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1996 - 2013 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2024 - 2026 |
| KRAM-IT | GS 250 | 1997 |
| KRAM-IT | MX 250 | 1997 |
| KRAM-IT | SM 250 | 1997 |
| KTM | 620 Duke | 1994 - 1998 |
| KTM | E-XC Freeride | 2021 - 2022 |
| KTM | EXC 125 | 1999 - 2017 |
| KTM | EXC 150 | 2023 - 2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2021 |
| KTM | EXC 200 | 1998 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 1999 - 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2021 |
| KTM | EXC 300 | 1994 - 2025 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 380 | 1999 |
| KTM | EXC 400 | 2000 - 2011 |
| KTM | EXC 440 | 1994 |
| KTM | EXC 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | EXC 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 1999 - 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2002 - 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2024 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| KTM | GS 125 | 1992 - 1994 |
| KTM | LC2 125 | 1997 - 1999 |
| KTM | LC4 400 | 1994 - 2002 |
| KTM | LC4 540 | 1999 - 2000 |
| KTM | LC4 600 | 1992 - 1993 |
| KTM | LC4 620 | 1995 - 2002 |
| KTM | LC4 625 | 2001 - 2007 |
| KTM | LC4 640 | 1998 - 2007 |
| KTM | LC4 640 | 2003 - 2007 |
| KTM | LC4 660 Rally | 1999 - 2003 |
| KTM | MX 125 | 1992 - 1993 |
| KTM | MX 250 | 1992 - 1993 |
| KTM | MX 300 | 1991 - 1993 |
| KTM | MX 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | MX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 125 | 1991 - 2025 |
| KTM | SX 150 | 2007 - 2025 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 1991 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 360 | 1995 - 1996 |
| KTM | SX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX 400 | 2000 - 2010 |
| KTM | SX 505 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX 620 | 1995 - 1999 |
| KTM | SX 85 | 2021 - 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2003 - 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2025 |
| KTM | SX-F 520 | 2000 - 2002 |
| KTM | SX-F 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | XC 125 | 2021 - 2025 |
| KTM | XC 150 | 2010 - 2015 |
| KTM | XC 200 | 2007 - 2009 |
| KTM | XC 250 | 1991 - 2019 |
| KTM | XC 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | XC 300 | 2007 - 2019 |
| KTM | XC 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 - 2023 |
| KTM | XC 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | XC 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | XC 525 | 2004 - 2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2007 - 2025 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 - 2025 |
| KTM | XC-F 450 | 2003 - 2025 |
| KTM | XC-F 505 | 2009 - 2010 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 - 2019 |
| KTM | XC-W 125 | 2025 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 - 2025 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | XC-W 200 | 1998 - 2003 |
| KTM | XC-W 200 | 2006 - 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 1999 - 2025 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2018 - 2022 |
| KTM | XC-W 300 | 1994 - 2025 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 - 2022 |
| KTM | XC-W 450 | 2007 - 2016 |
| KTM | XC-W 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2006 - 2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2010 - 2022 |
| KTM | XCF-W 400 | 2000 - 2010 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 - 2025 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 - 2022 |
| KTM | XCF-W 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | XCF-W 530 | 2008 - 2012 |
| KTM | XW-F 350 | 2024 |
| KTM | XW-F 500 | 2024 |
| SHERCO | 450 Rally | 2019 |
| SHERCO | SC 125 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC 250 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC 300 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 250 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 300 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 450 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 500 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SE 125 | 2020 - 2024 |
| SHERCO | SE 2.5i 250 | 2006 - 2011 |
| SHERCO | SE 250 | 2014 - 2024 |
| SHERCO | SE 3.0i-F 300 | 2010 - 2011 |
| SHERCO | SE 300 | 2014 - 2024 |
| SHERCO | SE 4.5i 450 | 2004 - 2011 |
| SHERCO | SE 5.1i 510 | 2006 - 2011 |
| SHERCO | SE i-F 250 | 2013 |
| SHERCO | SE i-F 300 | 2013 |
| SHERCO | SE i-R 250 | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SE i-R 300 | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SE i-R 450 | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SE-F 250 | 2014 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 300 | 2014 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 450 | 2015 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 500 | 2020 - 2024 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2014 - 2022 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2014 - 2022 |
| SHERCO | SEF i-R 510 | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2015 - 2022 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 2019 - 2021 |
| SHERCO | SM 125 | 2020 - 2024 |
| SHERCO | SX 2.5i-F 250 | 2009 - 2011 |
| STARK Varg | EX | 2025 |
| STARK Varg | MX | 2023 - 2025 |
| SWM | FT 300 R | 2017 |
| SWM | RS 125 R | 2016 - 2017 |
| SWM | RS 300 R | 2015 - 2024 |
| SWM | RS 500 R | 2015 - 2024 |
| SWM | RS 650 R | 2015 - 2017 |
| TM RACING | 320 Enduro | 1996 - 1997 |
| TM RACING | CC 250 Fi ES (2T) | 2019 |
| TM RACING | CC 250 Fi ES (4T) | 2019 |
| TM RACING | Cross 80 | 1996 - 2000 |
| TM RACING | EN 125 | 1998 - 2024 |
| TM RACING | EN 144 | 2008 - 2016 |
| TM RACING | EN 144 | 2021 - 2024 |
| TM RACING | EN 250 | 1998 - 2024 |
| TM RACING | EN 250 F | 2000 - 2024 |
| TM RACING | EN 300 | 1998 - 2024 |
| TM RACING | EN 300 F | 2017 - 2024 |
| TM RACING | EN 450 F | 2002 - 2024 |
| TM RACING | EN 530 F | 2001 - 2016 |
| TM RACING | MX 125 | 1998 - 2024 |
| TM RACING | MX 144 | 2008 - 2024 |
| TM RACING | MX 250 | 1998 - 2024 |
| TM RACING | MX 250 F | 2000 - 2024 |
| TM RACING | MX 300 | 1998 - 2024 |
| TM RACING | MX 300 F | 2017 - 2024 |
| TM RACING | MX 400 | 2001 - 2005 |
| TM RACING | MX 450 F | 2002 - 2024 |
| TM RACING | MX 530 F | 2001 - 2022 |
| TM RACING | MX 85 | 2001 - 2012 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 2024 - 2025 |
| TRIUMPH | TF 450 RC | 2025 |
| YAMAHA | TT 600 E | 1996 - 2001 |
| YAMAHA | TT 600 R | 1993 - 2004 |
| YAMAHA | TT 600 S | 1996 - 2001 |
© Copyright 2023 MotoRodina | Všetky práva vyhradené | Created by birdline.sk
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.