DOPRAVA ZDARMA PRI NÁKUPE NAD 100€
28,50 €
Zadné brzdové platničky Moto-Master SinterPRO Racing GP
PASUJE NA MOTOCYKLE:
Zadné brzdové platničky Moto-Master SinterPRO Racing GP
Brzdové doštičky Moto-Master sú vyvinuté tak, aby vám poskytli maximálny výkon a najdlhšiu životnosť vášho brzdového systému.
K dispozícii v 4 rôznych zmesiach, aby vyhovovali individuálnym podmienkam a potrebám každého jazdca: Nitro, Nitro Sport, SinterPRO Racing a SinterPRO Racing GP.
| Značka | Model | Rok |
|---|---|---|
| BMW | G 450 X | 2008 - 2010 |
| DUCATI | 450 MX | 2026 |
| GASGAS | EC 125 | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 250 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 350 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024 - 2025 |
| GASGAS | ES 350 | 2024 - 2025 |
| GASGAS | ES 500 | 2024 - 2025 |
| GASGAS | EW 500 F | 2024 |
| GASGAS | EX 250 | 2022 - 2025 |
| GASGAS | EX 250 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EX 300 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EX 350 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EX 450 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 125 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 250 | 2022 - 2025 |
| GASGAS | MC 250 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| GASGAS | MC 350 F | 2022 - 2025 |
| GASGAS | MC 450 F | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 65 | 2023 - 2025 |
| GASGAS | MC 85 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | RX 450 F Rally | 2023 - 2025 |
| HUSABERG | FE 250 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | FS 570 | 2010 - 2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 2009 - 2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2010 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2010 - 2014 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2005 - 2013 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FR 450 Rally | 2019 - 2025 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 - 2025 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 2007 - 2009 |
| HUSQVARNA | SM-R 450 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2004 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2023 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2012 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2005 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2011 - 2013 |
| KTM | 450 Rally | 2019 - 2025 |
| KTM | E-XC Freeride | 2021 - 2022 |
| KTM | EXC 125 | 2004 - 2017 |
| KTM | EXC 150 | 2023 - 2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2021 |
| KTM | EXC 200 | 2004 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2021 |
| KTM | EXC 300 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 400 | 2003 - 2011 |
| KTM | EXC 525 | 2004 - 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2008 - 2012 |
| KTM | EXC-F 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2004 - 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2025 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| KTM | LC4 625 SMC | 2004 - 2006 |
| KTM | LC4 660 SMC | 2004 - 2005 |
| KTM | SMR 450 | 2005 - 2025 |
| KTM | SMR 525 | 2005 - 2007 |
| KTM | SMR 560 | 2008 - 2012 |
| KTM | SX 125 | 2004 - 2025 |
| KTM | SX 150 | 2007 - 2025 |
| KTM | SX 200 | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2003 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 400 | 2003 - 2010 |
| KTM | SX 65 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 85 | 2021 - 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2003 - 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2025 |
| KTM | SX-F 505 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX-F 525 | 2003 - 2007 |
| KTM | XC 125 | 2021 - 2025 |
| KTM | XC 150 | 2010 - 2015 |
| KTM | XC 200 | 2007 - 2009 |
| KTM | XC 250 | 2003 - 2019 |
| KTM | XC 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | XC 300 | 2007 - 2019 |
| KTM | XC 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 - 2023 |
| KTM | XC 525 | 2004 - 2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2007 - 2025 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 - 2025 |
| KTM | XC-F 450 | 2003 - 2025 |
| KTM | XC-F 505 | 2009 - 2010 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 - 2019 |
| KTM | XC-W 125 | 2025 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 - 2025 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | XC-W 200 | 2006 - 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2004 - 2025 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2018 - 2022 |
| KTM | XC-W 300 | 2004 - 2025 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 - 2022 |
| KTM | XC-W 450 | 2007 - 2016 |
| KTM | XC-W 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2006 - 2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2010 - 2022 |
| KTM | XCF-W 400 | 2003 - 2010 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 - 2025 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 - 2022 |
| KTM | XCF-W 525 | 2004 - 2007 |
| KTM | XCF-W 530 | 2008 - 2012 |
| KTM | XW-F 350 | 2024 |
| KTM | XW-F 500 | 2024 |
| SHERCO | 450 Rally | 2019 |
| SHERCO | SC 125 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC 250 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC 300 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 250 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 300 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 450 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SC-F 500 | 2019 - 2020 |
| SHERCO | SE 125 | 2020 - 2024 |
| SHERCO | SE 250 | 2012 - 2024 |
| SHERCO | SE 300 | 2012 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 250 | 2014 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 300 | 2014 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 450 | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SE-F 450 | 2015 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 500 | 2020 - 2024 |
| SHERCO | SE-F 510 | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2014 - 2022 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2014 - 2022 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2015 - 2022 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 2019 - 2021 |
| SHERCO | SM 125 | 2020 - 2024 |
| STARK Varg | EX | 2025 |
| STARK Varg | MX | 2023 - 2025 |
| SWM | FT 300 R | 2017 |
| SWM | RS 125 R | 2016 - 2017 |
| SWM | RS 300 R | 2015 - 2024 |
| SWM | RS 500 R | 2015 - 2024 |
| SWM | RS 650 R | 2015 - 2017 |
| SWM | SM 500 R | 2015 - 2024 |
| SWM | SM 650 R | 2015 - 2016 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 2024 - 2025 |
| TRIUMPH | TF 450 RC | 2025 |
© Copyright 2023 MotoRodina | Všetky práva vyhradené | Created by birdline.sk
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.