DOPRAVA ZDARMA PRI NÁKUPE NAD 100€
65,40 €
Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 je výkonná motocrossová pneumatika určená pre motocykle menších objemov, navrhnutá pre maximálnu trakciu na stredne mäkkom až mäkkom povrchu.
Vyznačuje sa agresívnym dezénom, presným vedením stopy a vysokou stabilitou pri akcelerácii aj prejazde zákrutami.
Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 sa vyznačuje agresívnym dezénom navrhnutým pre maximálnu trakciu na stredne mäkkom až mäkkom povrchu. Táto motocrossová pneumatika ponúka výborný záber pri akcelerácii, stabilitu v zákrutách a vysokú kontrolu aj v náročných podmienkach trate.
Špeciálne rozloženie blokov dezénu zlepšuje samočistenie pneumatiky od blata a zároveň zabezpečuje konzistentný výkon počas celej jazdy. Konštrukcia pneumatiky bola navrhnutá tak, aby poskytovala presné vedenie stopy, lepšiu absorpciu nerovností a istotu pri prudkom brzdení aj zrýchlení.
Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 je obľúbenou voľbou jazdcov motocrossu, ktorí hľadajú spoľahlivú pneumatiku s vysokou priľnavosťou a stabilným výkonom na mäkších tratiach.
Výhody:
PASUJE NA MOTOCYKLE:
Určená pre zadné kolesá s priemerom 10” s rozmerom:
2.75-10
| Značka | Model | Rok |
|---|---|---|
| BETA | RR 50 | 2005 - 2012 |
| BETA | RR 50 | 2005 - 2025 |
| BETA | RR 50 | 2008 - 2011 |
| BETA | RR 50 | 2012 - 2013 |
| BETA | RR 50 | 2013 |
| BETA | RR 50 | 2014 - 2017 |
| BETA | RR 50 | 2015 - 2017 |
| GASGAS | MC 50 | 2021 - 2023 |
| GASGAS | MC 50 | 2024 |
| GASGAS | MC 50 | 2025 - 2026 |
| GASGAS | MC 65 | 2021 - 2022 |
| GASGAS | MC 65 | 2023 |
| GASGAS | MC 65 | 2023 - 2025 |
| GASGAS | MC 65 | 2024 |
| GASGAS | MC 65 | 2025 |
| GASGAS | MC 65 | 2026 |
| GASGAS | MC 80 | 1995 - 2002 |
| GASGAS | MC 85 | 2021 - 2024 |
| GASGAS | MC 85 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | MC 85 | 2022 - 2024 |
| GASGAS | MC 85 | 2025 |
| GASGAS | MC 85 | 2025 - 2026 |
| HONDA | CR 80 | 1985 |
| HONDA | CR 80 | 1986 - 1991 |
| HONDA | CR 80 | 1992 - 1995 |
| HONDA | CR 80 | 1992 - 2002 |
| HONDA | CR 80 | 1996 - 2002 |
| HONDA | CR 85 | 2003 - 2004 |
| HONDA | CR 85 | 2003 - 2007 |
| HONDA | CR 85 | 2005 - 2007 |
| HONDA | CRF 50 | 2004 - 2012 |
| HONDA | CRF 70 | 2004 - 2012 |
| HONDA | XR 50 | 2000 - 2003 |
| HONDA | XR 70 | 1997 - 2003 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2024 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2022 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2023 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2016 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2018 - 2020 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2018 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021 - 2024 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2025 |
| KAWASAKI | KX 65 | 2000 - 2003 |
| KAWASAKI | KX 65 | 2004 - 2025 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1981 - 1982 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1983 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1984 - 1987 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1988 - 1989 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1990 - 1996 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1991 - 1996 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1997 - 2000 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2001 - 2011 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2012 - 2025 |
| KAWASAKI | KX 85 | 2014 - 2021 |
| KTM | SX 50 | 2002 - 2003 |
| KTM | SX 50 | 2003 |
| KTM | SX 50 | 2004 |
| KTM | SX 50 | 2004 - 2008 |
| KTM | SX 50 | 2005 - 2008 |
| KTM | SX 50 | 2009 - 2013 |
| KTM | SX 50 | 2014 - 2017 |
| KTM | SX 50 | 2018 - 2023 |
| KTM | SX 50 | 2024 - 2025 |
| KTM | SX 50 | 2025 |
| KTM | SX 60 | 1998 |
| KTM | SX 60 | 1999 |
| KTM | SX 60 | 2000 - 2001 |
| KTM | SX 65 | 1998 - 1999 |
| KTM | SX 65 | 2000 |
| KTM | SX 65 | 2001 |
| KTM | SX 65 | 2002 - 2003 |
| KTM | SX 65 | 2004 |
| KTM | SX 65 | 2005 - 2008 |
| KTM | SX 65 | 2009 - 2011 |
| KTM | SX 65 | 2009 - 2013 |
| KTM | SX 65 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX 65 | 2014 - 2017 |
| KTM | SX 65 | 2018 - 2019 |
| KTM | SX 65 | 2020 - 2022 |
| KTM | SX 65 | 2023 |
| KTM | SX 65 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 65 | 2024 |
| KTM | SX 65 | 2025 |
| KTM | SX 85 | 2004 |
| KTM | SX 85 | 2005 - 2007 |
| KTM | SX 85 | 2008 - 2010 |
| KTM | SX 85 | 2011 |
| KTM | SX 85 | 2012 |
| KTM | SX 85 | 2013 |
| KTM | SX 85 | 2014 - 2015 |
| KTM | SX 85 | 2014 - 2017 |
| KTM | SX 85 | 2016 - 2017 |
| KTM | SX 85 | 2018 - 2020 |
| KTM | SX 85 | 2018 - 2024 |
| KTM | SX 85 | 2018 - 2025 |
| KTM | SX 85 | 2021 - 2024 |
| KTM | SX 85 | 2021 - 2025 |
| KTM | SX 85 | 2025 |
| SUZUKI | RM 60 | 2003 - 2004 |
| SUZUKI | RM 65 | 2003 - 2007 |
| SUZUKI | RM 80 | 1982 - 1985 |
| SUZUKI | RM 80 | 1986 - 1989 |
| SUZUKI | RM 80 | 1990 - 1995 |
| SUZUKI | RM 80 | 1996 - 2001 |
| SUZUKI | RM 80 | 1997 - 2001 |
| SUZUKI | RM 85 | 2002 - 2004 |
| SUZUKI | RM 85 | 2005 - 2023 |
| TM RACING | Cross 80 | 1996 - 2000 |
| TM RACING | MX 85 | 2001 - 2012 |
| TM RACING | MX 85 | 2013 - 2024 |
| TM RACING | MX 85 JR | 2013 - 2019 |
| TM RACING | SMX 85 | 2018 - 2024 |
| YAMAHA | PW 80 | 1991 - 2009 |
| YAMAHA | TT 50 | 2006 - 2012 |
| YAMAHA | TT 90 | 2000 - 2004 |
| YAMAHA | TT 90 | 2004 - 2007 |
| YAMAHA | YZ 65 | 2018 - 2025 |
| YAMAHA | YZ 80 | 1981 - 1992 |
| YAMAHA | YZ 80 | 1993 - 2001 |
| YAMAHA | YZ 80 | 1994 - 2001 |
| YAMAHA | YZ 85 | 2002 - 2007 |
| YAMAHA | YZ 85 | 2008 - 2018 |
| YAMAHA | YZ 85 | 2015 - 2021 |
| YAMAHA | YZ 85 | 2019 - 2025 |
| YAMAHA | YZ 85 | 2022 - 2025 |
© Copyright 2023 MotoRodina | Všetky práva vyhradené | Created by birdline.sk
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.